目錄:廣州邁馳包裝設備有限公司>>顆粒灌裝機>>堅果包裝機>> 榛子包裝機 顆粒包裝機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 封口型式 | 三邊封,四邊封,背封,其他 |
| 結構類型 | 立式 | 自動化程度 | 全自動 |

榛子包裝機包裝范圍:
食品:膨化食品、休閑食品、堅果炒貨、速凍食品、調味料、燕麥片、混合麥片、糖果、餅干、豆干制品、凍干、蜜餞、海味制品、魚肉素食、下飯菜、茶葉、嬰兒輔食、菌菇干貨、雜糧、餅干糕點、蜜餞果干等
農業:種子、五谷雜糧、代餐粥、小米、大米、黑米、黑豆、玉米、糯米、粗糧等
化工:顆粒飼料、肥料、農藥、洗衣凝珠、洗衣粉、皂粉等
醫藥:中藥飲片、藥品顆粒等

榛子包裝機設備特征:
1.包裝流程:上袋—打碼—開袋—下料一(振動)—下料二(二次下料/除塵)—清理—封口1(排氣)—封口2—輸出
2.操作簡便:PLC控制,人機界面;
3.袋寬調節方便:由電機控制,只需要通過一個按鈕就可同步調節各組機夾;
4.無袋或開袋不完整,不加料;
5.不開袋不落料。 6.無袋或無加料,不封口;
7.開門停機報警(選配); 8.無色帶停機報警;
9.氣壓不足,報警提示; 10.封口溫度異常,報警提示;
11.與物料接觸部分采用304/316不銹鋼或食品級塑料,符合衛生要求。
設備參數:
| 設備型號Model | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
| 包裝尺寸Packaging size L×W(mm) | (100~300)× (100~200) | (50~320)× (90~235) | (150~500)× (150~300) | (150~500)× (150~300) | (200~520)× (160~300) | (200~500)× (240~350) |
| 包裝速度Capacity(pouch/min) | 25~50包/分 | 25~50包/分 | 25~45包/分 | 20~40包/分 | 10~30包/分 | 10~25包/分 |
| 適用袋質Pouch material | PE復合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等復合材質膜PE laminated film, aluminum foil, aluminum-plated film etc. | |||||
| 適用袋型Pouch type | 平面袋、自立袋、插腳袋、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等 Flat pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc. | |||||
| 供袋方式Pouch feeding mode | 水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical pouch feeding | |||||
| 袋寬調節Pouch width adjustment | 自動調節、手動調節Automatic adjustment, manual adjustment | |||||
| 電 源Power supply | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
| 壓縮空氣Compressed air | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min |
| 整機重量Total weight(t) | 1.2噸 | 1.3噸 | 1.5噸 | 1.7噸 | 2.0噸 | 2.2噸 |
| 設備尺寸Dimension L×W×H(mm) | 1645×1450× 1480 | 2611×1895× 1926 | 2676×1955× 1674 | 2792×2123× 1833 | 2800×1680× 1906 | 2894×2615× 1768 |







