查經理
當前位置:常州市力度干燥設備有限公司>>制粒系列>>GZL干法制粒機>> GZL干式制粒機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
| 應用領域 | 制藥,化工,食品 | 制粒方法 | 干法制粒 |
| 自動化程度 | 半自動 |
GZL干式制粒機產品概述:
干式制粒機應用領域
醫藥:壓片顆粒、膠囊填充顆粒等。
食品:食品制造用顆粒、調味顆粒等。
塑料:各種塑料成形顆粒。
化工:催化劑、顏料、洗滌劑及其它化工原料等顆粒。 設備特點:
該機是直接將粉料制成顆粒的新設備。該機結構新穎合理,性能穩定可靠,清洗維修方便。
該機制成的顆料可以壓片劑,做沖劑,灌膠囊等。該主要用于制藥、食品、化工和其它行業造粒。特別適用于濕法無法解決的物料進行造粒。
技術參數:
| 型號Mode | GKL100 | GKL180 | GKL240 | GKL360 | GKL450 | GKL600 |
| 軋錕直徑Diameter of roller(mm) | F100 | F180 | F240 | F360 | F450 | F600 |
| 有效使用寬度Effective width of roller(mm) | 60 | 80 | 80-100 | 120-170 | 140-200 | 160-200 |
| 軋錕轉速Revolution of roller(r.p.m) | 26-40 | 26-32 | 15.20.26.32 | 14.18.24.30 | 10-25 | 10-25 |
| zui大形成壓力Pressure of shaping(kn) | 100 | 120 | 120 | 160 | 210 | 250 |
| zui大厚度(mm) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 軋片產量output(kg/h) | 160 | 250 | 300 | 1600 | 3000 | 4500 |
| 成品粒度Size of finished products(mm) | 0.5-6 | |||||
| 成品產量output(kg/h) | 100 | 150 | 180 | 800 | 1800 | 2500 |
| 主機功率Power of motor(kw) | 4 | 7.5 | 7.5 | 30 | 45 | 55 |
| 裝機總容量Equipped capacity(kwn) | 12 | 15 | 20 | 50 | 80 | 120 |
| 外形尺寸Overall dimesions(mm) | 1000×1000×1800 | 1200×1000×2000 | 1500×1300×2500 | 2000×2000×4600 | 2500×2500×5000 | 2400×3300×6300 |
| 設備總重量Total Weight(t) | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 22 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。