性能優勢
鋼襯四氟閘閥適用在-50℃—150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。結構緊湊合理,閥體內腔空間最小,減小了介質滯留。特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,使閥門達到零泄漏。1、采用特殊的模壓工藝,使密封面致密良好,加之V型PTFE填料組合使閥門達到零泄漏。
2、閥體與閥桿鑄為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內的可能性,根本保證使用中的安全性。
3、采用全塑料襯里工藝,耐介質的強腐蝕。
適用范圍
鋼襯四氟閘閥適用于生活飲用水系統、食品醫藥行業、工業給排水及污水處理、天燃氣與煤氣等,軟密封閘閥也可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、電力、船舶、治金、能源系統等流體管線上。 結構示意圖

技術參數
- 鋼襯四氟閘閥(PN1.0Mpa)
- 鋼襯四氟閘閥(PN1.6Mpa)
| 公稱直徑 | 主要尺寸 | 參考值 | ||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
| 15 | ½ | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 175 |
| 20 | ¾ | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 230 |
| 32 | 1 ¼ | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 245 |
| 40 | 1 ½ | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 285 |
| 50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 |
| 65 | 2 ½ | 265 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 340 |
| 80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 410 |
| 100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 465 |
| 125 | 5 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 620 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 710 |
| 200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 450 | 780 |
| 250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 500 | 1000 |
| 300 | 12 | 500 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 550 | 1150 |
| 350 | 14 | 550 | 505 | 460 | 430 | 6 | 28 | 16-Ф22 | 650 | 1350 |
| 公稱直徑 | 主要尺寸 | 參考值 | ||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
| 15 | ½ | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 175 |
| 20 | ¾ | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 230 |
| 32 | 1 ¼ | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 245 |
| 40 | 1 ½ | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 285 |
| 50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 |
| 65 | 2 ½ | 265 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 340 |
| 80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 410 |
| 100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 465 |
| 125 | 5 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 620 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 710 |
| 200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 450 | 780 |
| 250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф26 | 500 | 1000 |
| 300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 370 | 5 | 32 | 12-Ф26 | 550 | 1150 |
| 350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 6 | 34 | 16-Ф26 | 650 | 1350 |


















采購中心
