| 型號 | 單位 | LZ50/50/60/50/50-1700 | LZ50/55/65/65/55-2000 | LZ55/65/65/65/55-2300 |
| 原料 |
| LDPE/LLDPE/mLLDPE/EVA | ||
| 層數 |
| 5 | ||
| 薄膜厚度 | mm | 0.03-0.15 | ||
| 薄膜寬度 | mm | 1500 | 1800 | 2100 |
| 產量(IBC+內冷) | Kg/hr | 200 | 260 | 300 |
| 螺桿直徑 | mm | Ф50Ф50Ф60Ф50Ф50 | Ф50Ф55Ф65Ф65Ф55 | 55Ф65Ф65Ф65Ф55 |
| 螺桿徑比 |
| 1:32 | 1:32 | 1:32 |
| 模頭直徑 | mm | Ф400 | Ф450 | Ф500 |
| 風口直徑 | mm | Ф450 | Ф500 | Ф550 |
| 主電機功率 | KW | 30/30/37/30/30 | 30/37/45/45/37 | 37/45/45/45/37 |
| 膜泡內冷系統 | 德國貝加萊系統 | |||
| 糾偏系統 | EPC 自動糾偏系統 | |||
| 換網方式 | 手動快速換網 | |||
| 收卷方式 | 表面收卷/表面·中心·間隙收卷 | |||
| 張力檢測控制系統 | 自動 | |||
| 外形尺寸(長寬高) | m | 12*8.5*11 | 12.5*8.5*11 | 12.5*8.5*11 |

















采購中心
