詳細介紹
| 被檢測氣體 | 二氧化碳 (CO2) |
| 量程 | (0~5000)ppm, (0~5)%vol, (0~10)%vol, (0~100)%vol |
| 精度 | 1ppm / 0.01%vol |
| 傳感器 | 紅外傳感器 |
| 傳感器壽命 | ≥5 年 |
| 反應時間 | ≤50s(T90) |
| 報警 | 可視--紅色LED閃爍報警, ≥20m 可視 可聽-- 蜂鳴器報警 ≥75dB 可聽 |
| 報警閥值 | 全程可調 |
| 數據傳輸 | 持續性數據傳輸(7天持續存儲,存儲間隔0.1-10分鐘可調) |
| 持續工作時間 | >16小時 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃, 短時間: -40℃~+55℃ |
| 顯示 | 單色點陣LCD圖形顯示 |
| 電池類型 | PL123450, 3.7V/1500mA |
| 充電時間 | 4-5 小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸、重量 | 105*54*32mm/450g |
| Ex標志 | ExibdⅠ |
制藥網

制藥網