臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器
技術參數
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲頻率時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 制冷功率 | 溫度可調 | 時間可調 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (℃) | (min) | |||
| KQ-300GVDV | 640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-500GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-600GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-700GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲頻率時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 制冷功率 | 溫度可調 | 時間可調 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (℃) | (min) | |||
| KQ-300GVDV | 640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-500GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-600GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
| KQ-700GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |


















采購中心
